Na podstawie opisu zamieszczonego na obudowie urządzenia określ jego rodzaj.


















| Wybrane dane katalogowe przetwornika różnicy ciśnień | |
|---|---|
| Zasilanie [V DC] |
|
| Sygnały wyjściowe |
|





| Typ | HPD1204-PK | HPD1202-NK | HPD1406-NK | HPD1408-PK |
|---|---|---|---|---|
| Zasięg (mm) | 0,8 do 1,4 | 0 do 1,6 | 0,5 do 1,8 | 0,8 do 2,4 |
| Temperatura pracy (°C) | +20 do +130 | -20 do +110 | -20 do +80 | +10 do +130 |
| Obudowa | IP68 | IP67 | IP54 | IP65 |
| Czujnik 1. | Czujnik 2. | Czujnik 3. | Czujnik 4. |
















| Sekcja przełącznika | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Sygnał sterujący | 0 ÷ 5 V | OFF | ON | OFF | OFF |
| 0 ÷ 10 V | OFF | OFF | OFF | OFF | |
| 0 ÷ 20 mA | ON | OFF | OFF | OFF | |
| 4 ÷ 20 mA | ON | ON | ON | ON | |
| Rodzaj odbiornika | rezystancyjny | - | - | - | - |
| rezystancyjno-indukcyjny (0,7 ≤ cos φ ≤ 0,9) | - | - | - | - | |





