Deska przybita pośrodku górnych krawędzi zastawek przedstawionych na rysunku deskowania schodów o konstrukcji policzkowej ma zapobiec









| Nazwa elementu | Wymiary elementu | Liczba elementów |
|---|---|---|
| Pas górny | 5,0×20×400,0 cm | 1 szt. |
| Pas dolny | 5,0×20×500,0 cm | 1 szt. |
| Słupek | 5,0×20× 300,0 cm | 1 szt. |
| Słupek | 5,0×20 ×150,0 cm | 1 szt. |


| Maksymalny rozstaw stempli drewnianych w zależności od obciążenia | ||
|---|---|---|
| Lp. | Obciążenie [kN/m²] | Maksymalny rozstaw stempli [m] |
| 1. | do 2,00 | 1,4 × 1,4 |
| 2. | 2,01÷3,00 | 1,3 × 1,3 |
| 3. | 3,01÷4,00 | 1,2 × 1,2 |
| 4. | 4,01÷5,00 | 1,0 × 1,0 |
| 5. | powyżej 5,00 | 0,8 × 0,8 |

























