Pytanie 1
Na stacji kontroli pojazdów wykonano okresowe badania techniczne 4 samochodów osobowych, ciągnika rolniczego i 2 przyczep ciężarowych rolniczych do 1,5 t dmc. Oblicz całkowity koszt badań dla wszystkich pojazdów.
| Rodzaj pojazdu | Cena brutto [zł] |
|---|---|
| Samochód osobowy, | 98,00 |
| Motocykl, ciągnik rolniczy | 62,00 |
| Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5t do 16t dmc | 153,00 |
| Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16t dmc, ciągnik samochodowy balastowy | 176,00 |
| Przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5t dmc | 40,00 |
| Przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5t do 6 t dmc | 50,00 |
| Przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6t dmc | 70,00 |



