Pytanie 1
Liczba lotów do Szwecji, zgodnie z danymi na tablicy odlotów, w przedziale czasowym od 6:00 do 15:45 wynosi
| Tablica odlotów (Departure) | |||
|---|---|---|---|
| godzina | kierunek | kod państwa | kod przewoźnika i numer lotu |
| 06:00 | Londyn - Luton (LTN) | GB | W6 1001 |
| 06:05 | Dortmund (DTM) | D | W6 1091 |
| 06:20 | Oslo - Torp (TRF) | N | W6 1215 |
| 06:30 | Sztokholm - Skavsta (NYO) | S | W6 1201 |
| 06:45 | Frankfurt (FRA) | D | LH 1363 |
| 07:10 | Eindhoven (EIN) | NL | W6 1071 |
| 08:00 | Ras Al Khaimah Intl (RKT) | AE | TVP 7606 |
| 08:15 | Fuerteventura (FUE) | E | ENT 1575 |
| 10:20 | Neapol (NAP) | I | W6 1157 |
| 10:35 | Frankfurt (FRA) | D | LH 1357 |
| 11:05 | Malmo (MMX) | S | W6 1209 |
| 15:00 | Londyn – Stansted (STN) | GB | FR 8267 |
| 15:05 | Dortmund (DTM) | D | W6 1097 |
| 15:45 | Tel Aviv (TLV) | IL | W6 1283 |







