Pytanie 1
W tabeli zaprezentowano parametry trzech dysków twardych w standardzie Ultra320 SCSI. Te dyski są w stanie osiągnąć maksymalny transfer wewnętrzny
| Rotational Speed | 10,025 rpm | ||
| Capacity (Formatted) | 73.5GB | 147GB | 300GB |
| Number of Heads | 2 | 5 | 8 |
| Number of Disks | 1 | 3 | 4 |
| Internal Transfer Rate | Up to 132 MB/s | ||
| Interface Transfer Rate | NP/NC = 320MB/s, FC = 200MB/s | ||
| Buffer Size | |||
| Average Seek (Read/Write) | 4.5/5.0 ms | ||
| Track-to-Track Seek/Read/Write | 0.2ms/0.4ms | ||
| Maximum Seek (Read/Write) | 10/11 ms | ||
| Average Latency | 2.99 ms | ||
| Power Consumption (Idle) | NP/NC = 9.5W, FC = 10.5W | ||
| Acoustic Noise | 3.4 bels | ||
| Shock - Operating/Non-Operating | 65G/225G 2ms | ||






