Pytanie 1
Które linie lotnicze uwidocznione na tablicy odlotów zapewniają pasażerom loty w każdą środę między godziną 12:00 a 15:00?
| Tabela odlotów | ||||
| Godzina startu | Godzina lądowania | Nr rejsu | Dni tygodnia | Przewoźnik |
| Barcelona | ||||
| 20:30 | 23:00 | FR 9173 | Śr Nd | Ryanair |
| Dortmund | ||||
| 15:45 | 17:15 | W6 1831 | Pn Pt | Wizz Air |
| Farnkfurt | ||||
| 10:50 | 12:15 | LH 1389 | Pn Wt Śr Cz | Lufthansa |
| 10:55 | 12:20 | LH 1389 | Śr Pt | Lufthansa |
| 18:45 | 20:10 | LH 1391 | Pn Wt Cz Pt So Nd | Lufthansa |
| Dublin | ||||
| 11:30 | 13:20 | SK 2756 | Pn Wt Śr Cz Pt So | SAS Scandinavian Airlines |
| 15:55 | 13:45 | SK 1756 | Pn Pt Nd | Aer Lingus |
| 20:55 | 22:05 | SK 1754 | Pn Wt Śr Cz Pt | Aer Lingus |
| London | ||||
| 14:45 | 15:55 | FR 2337 | Pn Wt Śr Cz Pt So Nd | Ryanair |
| Monachium | ||||
| 16:50 | 18:10 | LH 1639 | Pn Wt Cz Pt Nd | Lufthansa |
| Warszawa | ||||
| 05:50 | 06:45 | LO 3942 | Pn Wt Śr Cz Pt So | PLL LOT |
| 21:00 | 21:55 | LO 3950 | Pn Wt Cz Pt So Nd | PLL LOT |












