Pytanie 1
Korzystając z zamieszczonego zestawienia, oblicz metodą LIFO wartość wydanego z magazynu hurtowni towaru X w ilości 650 sztuk na podstawie dowodu Wz 1/03/2018.
| Zestawienie zmian w stanie magazynowym hurtowni dla towaru X w marcu 2018 r. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Dowód | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| 01.03.2018 r. | PZ 1/03/2018 | 300 szt. | 10,00 zł/szt. | 3 000,00 zł |
| 15.03.2018 r. | PZ 2/03/2018 | 200 szt. | 12,00 zł/szt. | 2 400,00 zł |
| 23.03.2018 r. | PZ 3/03/2018 | 400 szt. | 11,00 zł/szt. | 4 400,00 zł |
| 27.03.2018 r. | WZ 1/03/2018 | 650 szt. | ? | |
