Pytanie 1
Na podstawie danych zawartych w przedstawionej tabeli wskaż, ile piasku należy użyć do przygotowania 1 m3 zaprawy wapiennej o proporcji objętościowej składników 1:3 z użyciem ciasta wapiennego.
| Proporcje i ilość składników na 1 m³ zaprawy wapiennej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stosunek objętościowy wapna do piasku | Marka zaprawy [MPa] | Ciasto wapienne [m³] | Piasek [m³] | Woda [dm³] |
| 1 : 1,5 | 0,4 | 0,510 | 0,765 | 37 |
| 1 : 2 | 0,4 | 0,430 | 0,860 | 50 |
| 1 : 3 | 0,2 | 0,320 | 0,960 | 100 |
| 1 : 3,5 | 0,2 | 0,280 | 0,980 | 130 |
| 1 : 4,5 | 0,2 | 0,224 | 1,010 | 166 |








