Pytanie 1
Na podstawie danych zawartych w tabeli, określ trzy główne cele przyjazdów dla sąsiadów Polski spoza strefy Schengen.
| Ogółem | Niemcy | Stare kraje UE (bez Niemiec) | Nowe kraje UE | Rosja, Białoruś, Ukraina | Pozostałe europejskie | Główne zamorskie | Reszta świata | |
| źródło: badania Instytutu Turystyki w 2011 roku (trzy kwartały) | ||||||||
| Służbowe | 28 | 22 | 31 | 38 | 30 | 17 | 18 | 24 |
| Turystyczne | 22 | 30 | 24 | 25 | 8 | 18 | 29 | 15 |
| Odwiedziny | 18 | 22 | 19 | 11 | 14 | 17 | 32 | 13 |
| Tranzyt | 7 | 3 | 7 | 14 | 6 | 27 | 4 | 27 |
| Zakupy | 10 | 5 | 1 | 6 | 29 | 12 | 1 | 0 |
| Inne cele | 15 | 18 | 18 | 6 | 13 | 9 | 16 | 21 |

