Pytanie 1
Rysunek przedstawia
| BIEDRONKA "CODZIENNIE NISKIE CENY" 2028 40-007 Katowice ul.Uniwersytecka 12 JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A. 62-025 KOSTRZYN ul.ZNINA 5 NIP 779-10-11-327 | ||
| 2010-05-31 | 1011291 | |
| Nap.Coca Cola 0,5L A | 1x2,29 | 2,29A |
| Czek. Z Npsn 50G A | 1x1,29 | 1,29A |
| --------------------------------- | ||
| Sprzed. opodatk. A | 3,58 | |
| Kwota PTU A 22 % | 0,65 | |
| ŁĄCZNA KWOTA PTU | 0,65 | |
| SUMA | 3,58 | |
| --------------------------------- | ||
| Gotówka | 5,00 | |
| Reszta | 1,42 | |
| 0389 #Kasa 3 | Kasjer nr 131 | 13:40 |
| Æ KEJ 04104507 Nr sys.: 782 | ||





