Pytanie 1
Wielkość sprzedaży w domu towarowym wg asortymentu w tys. zł podaje tabela. Na podstawie analizy danych zamieszczonych w tabeli, ustal, który asortyment stanowił główny przedmiot sprzedaży w domu towarowym.
| Asortyment | Rok poprzedni w tys. zł | Rok badany w tys. zł | Wskaźniki struktury w badanym roku w% | Wskaźniki dynamiki w% |
|---|---|---|---|---|
| odzieżowo-włókienniczy | 300 | 480 | 36,6 | 160 |
| obuwie | 200 | 280 | 21,3 | 140 |
| radiowo-telewizyjny | 140 | 168 | 12,8 | 120 |
| meble | 125 | 138 | 10,5 | 110 |
| sprzęt AGD | 140 | 132 | 10,1 | 94 |
| pozostałe | 100 | 114 | 8,7 | 114 |
| Razem | 1005 | 1312 | 100,0 |


