Pytanie 1
Na podstawie danych w tabeli wskaż, który przenośnik kubełkowy jest sprawny technicznie, jeżeli wiadomo, że na skutek naturalnego zużycia eksploatacyjnego dopuszczalny jest spadek wydajności o 5% i zwiększenie zapotrzebowania na moc o 10%?
| Parametr/opis pracy | Wartość nominalna | Wartość zaobserwowana dla przenośnika kubełkowego | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Przenośnik 1 | Przenośnik 2 | Przenośnik 3 | Przenośnik 4 | ||
| Wydajność przenośnika [kg/h] | 10000 | 9500 | 9000 | 9800 | 9700 |
| Zapotrzebowanie na moc [kW] | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 3,1 |
| Zaczepianie kubełków [TAK/NIE] | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE |
| Ukośne przesuwanie się taśmy [TAK/NIE] | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE |












