Pytanie 1
Na podstawie tabeli dobierz parametry pracy opryskiwacza (prędkość jazdy agregatu i ciśnienie) tak aby pracował w jak najkrótszym czasie przy wykonaniu oprysku o dawce 225 l/ha.
| Wydatki i dawki cieczy dla rozpylaczy w standardzie ISO: | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciśnienie bar: | l/min | km/h | |||||||||
| 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | |||
| 2,00 | 1,03 | 309 | 275 | 247 | 225 | 206 | 190 | 177 | 165 | 155 | |
| 2,20 | 1,08 | 324 | 288 | 259 | 236 | 216 | 199 | 185 | 173 | 162 | |
| 2,40 | 1,13 | 339 | 301 | 271 | 247 | 226 | 209 | 194 | 181 | 170 | |
| 2,60 | 1,17 | 351 | 312 | 281 | 255 | 234 | 216 | 201 | 187 | 176 | |
| 2,80 | 1,22 | 366 | 325 | 293 | 266 | 244 | 225 | 209 | 195 | 183 | |
| 3,00 | 1,26 | 378 | 336 | 302 | 275 | 252 | 233 | 216 | 202 | 189 | |
| 3,20 | 1,30 | 390 | 347 | 312 | 284 | 260 | 240 | 225 | 208 | 195 | |
| 3,40 | 1,34 | 402 | 357 | 322 | 292 | 268 | 247 | 230 | 214 | 201 | |
| 3,60 | 1,38 | 414 | 368 | 331 | 301 | 276 | 255 | 237 | 221 | 207 | |
| 3,80 | 1,42 | 426 | 379 | 341 | 310 | 284 | 262 | 243 | 227 | 213 | |
| 4,00 | 1,45 | 435 | 387 | 348 | 316 | 290 | 268 | 249 | 225 | 194 | |














