Pytanie 1
Fragment, którego dokumentu jest przedstawiony na rysunku?
| Nazwa pozycji asortymentowej Noga drewniana | Indeks pozycji asortymentowej P-ND001 | |||||
| Lp. | Nazwa materiału | Indeks materiału | Ilość | |||
| 1. | Tarcica | M-TA001 | 1 | |||
| 2. | Okleina N | M-ON002 | 2 | |||
| 3. | Podkładka filcowa | M-PF008 | 4 | |||
| Lp. | Operacja | Stanowisko robocze | tpz [min] | tj [min] | ttr [min] | Grupa robocza |
| 1. | Struganie | Strugarka MSST 2000 | 7 | 3 | 0 | Produkcja N |
| 2. | Oklejanie | Oklejarka MSO 1500 | 10 | 2 | 0 | Produkcja N |
| 3. | Wiercenie | Wiertarka MSWR 550 | 5 | 1 | 0 | Produkcja N |
| 4. | Filcowanie | Filcarka MSF 200 | 2 | 1 | 0 | Produkcja N |




