Pytanie 1
Na podstawie tabeli określ rozdzielczość w dpi bitmapy przeznaczonej do druku wielkoformatowego na podłożu o wymiarach 9 x 8 m?
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | 300 | 200 | 150 | 100 | 72 | 72 | 60 | 50 | 40 | 40 |
| 2m | 200 | 150 | 150 | 96 | 72 | 60 | 60 | 50 | 40 | 40 |
| 3m | 150 | 150 | 100 | 80 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| 4m | 100 | 96 | 80 | 72 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| 5m | 72 | 72 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| 6m | 72 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 |
| 7m | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 8m | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 |
| 9m | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 |
| 10m | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 |




