Pytanie 1
Dział księgowości Przedsiębiorstwa Odzieżowego prowadzi ewidencję materiałów w systemie cen zmiennych. Przeanalizuj zapisy w ewidencji analitycznej i wskaż, jaką metodę zastosowano przy wycenie dowodu Rw - 1 Rozchód wewnętrzny.
| Kartoteka ilościowo – wartościowa dla tkaniny jedwabnej. | |||||||||
| Tkanina jedwabna (nazwa towaru-materiału-wyrobu) | metry (jednostka miary) | ||||||||
| Lp. | Cena (zł) | Dowód | Treść zapisu | ilość | Wartość (zł) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przychód | rozchód | stan | przychód | rozchód | Stan | ||||
| 1 | 50,00 | Pz - 1 | Przyjęcie | 100 | 100 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| 2 | 60,00 | Pz - 2 | Przyjęcie | 200 | 300 | 12 000,00 | 17 000,00 | ||
| 3 | 40,00 | Pz - 3 | Przyjęcie | 300 | 600 | 12 000,00 | 29 000,00 | ||
| 4 | Rw - 1 | Rozchód do produkcji | 500 | 100 | 25 000,00 | 4 000,00 | |||


