Pytanie 1
W silnikach ciągników Claas o mocy maksymalnej poniżej 80 kW turbosprężarka
| ARION | 460 | 450 | 440 | 430 | 420 | 410 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silnik | |||||||
| Producent | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT | |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Pojemność | cm³ | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Turbosprężarka z zaworem wastegate | ● | ● | ● | ● | – | – | |
| Turbosprężarka | – | – | – | – | ○ | ○ | |
| Moc znamionowa (ECE R 120)² | kW/KM | 99/135 | 92/125 | 85/115 | 77/105 | 70/95 | 63/85 |
| Moc maksymalna (ECE R 120)² | kW/KM | 104/140 | 97/130 | 90/120 | 82/110 | 75/100 | 67/90 |
| ● Seryjnie ○ Opcja □ Dostępne – Niedostępne | |||||||





















