Pytanie 1
Które towary należy zaliczyć do grupy C zgodnie z przedstawioną w tabeli analizą wyników ABC zapasów w magazynie.
| Wyniki analizy ABC zapasów w magazynie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asortyment | Cena [zł] | Sprzedaż [szt.] | Wartość sprzedaży [zł] | Udział w sprzedaży [%] | Skumulowany udział w sprze-daży [%] |
| Kawa z mlekiem | 8,5 | 190 | 1615 | 24,70 | 24,70 |
| Kawa czarna | 8 | 170 | 1360 | 20,80 | 45,51 |
| Herbata czarna | 5,5 | 110 | 605 | 9,25 | 54,76 |
| Czekolada z mlekiem | 11 | 95 | 1045 | 15,98 | 70,75 |
| Cappuccino | 9 | 85 | 765 | 11,70 | 82,45 |
| Espresso | 8 | 80 | 640 | 9,79 | 92,24 |
| Herbata cytrynowa | 6 | 40 | 240 | 3,67 | 95,91 |
| Herbata malinowa | 6 | 30 | 180 | 2,75 | 98,66 |
| Mleko | 3,5 | 25 | 87,5 | 1,34 | 100,00 |







