Pytanie 1
Określ rozdzielczość bitmapy przeznaczonej do druku wielkoformatowego na podłożu o wymiarach 6 x 4 m zgodnie ze standardami zamieszczonymi w tabeli.
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | 250 | 160 | 130 | 110 | 100 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 |
| 2m | 160 | 110 | 90 | 80 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 50 |
| 3m | 130 | 90 | 75 | 65 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 4m | 110 | 80 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 |
| 5m | 100 | 70 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| 6m | 90 | 65 | 50 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 |
| 7m | 85 | 60 | 50 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 8m | 80 | 55 | 45 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9m | 75 | 50 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10m+ | 70 | 50 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |









