Pytanie 1
Na podstawie zestawienia wymiarów kontenerów morskich określ wysokość wewnętrzną kontenera 40-stopowego high cube.
| Wymiary kontenerów morskich | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj kontenera | Wymiary wewnętrzne [mm] | ||
| długość | szerokość | wysokość | |
| 20' | 5919 | 2340 | 2380 |
| 40'DV | 12045 | 2309 | 2379 |
| 40'HC | 12056 | 2347 | 2684 |
| 20' OPEN TOP | 5919 | 2340 | 2286 |
| 40' OPEN TOP | 12043 | 2340 | 2272 |
| 20' REEFER | 5428 | 2266 | 2240 |
| 40' REEFER | 11628 | 2294 | 2509 |
| 20' FLAT RACK | 5662 | 2438 | 2327 |
| 40' FLAT RACK | 12080 | 2438 | 1950 |
| 45' HC | 13556 | 2352 | 2698 |

