Pytanie 1
Podłączając wszystkie elementy sieciowe do switcha, wykorzystuje się topologię fizyczną
Wynik: 31/40 punktów (77,5%)
Wymagane minimum: 20 punktów (50%)
Podłączając wszystkie elementy sieciowe do switcha, wykorzystuje się topologię fizyczną
Oblicz koszt brutto materiałów niezbędnych do połączenia w sieć, w topologii gwiazdy, 3 komputerów wyposażonych w karty sieciowe, wykorzystując przewody o długości 2 m. Ceny materiałów podano w tabeli.
| Nazwa elementu | Cena jednostkowa brutto |
|---|---|
| przełącznik | 80 zł |
| wtyk RJ-45 | 1 zł |
| przewód typu „skrętka" | 1 zł za 1 metr |
Jaką metodę należy zastosować, aby chronić dane przesyłane w sieci przed działaniem sniffera?
Aby w systemie Windows dodać użytkownika jkowalski do grupy lokalnej pracownicy należy wykonać polecenie
Podczas konfigurowania oraz instalacji serwera DHCP w systemach z rodziny Windows Server można wprowadzać zastrzeżenia dotyczące adresów, które określą
Jakie urządzenie pozwala na stworzenie grupy komputerów, które są do niego podłączone i operują w sieci z identycznym adresem IPv4, w taki sposób, aby komunikacja między komputerami miała miejsce jedynie w obrębie tej grupy?
Administrator zamierza zorganizować adresację IP w przedsiębiorstwie. Dysponuje pulą adresów 172.16.0.0/16, którą powinien podzielić na 10 podsieci z równą liczbą hostów. Jaką maskę powinien zastosować?
Do ilu sieci należą komputery o adresach IPv4 przedstawionych w tabeli?
| Nazwa | Adres IP | Maska |
|---|---|---|
| Komputer 1 | 10.11.161.10 | 255.248.0.0 |
| Komputer 2 | 10.12.161.11 | 255.248.0.0 |
| Komputer 3 | 10.13.163.10 | 255.248.0.0 |
| Komputer 4 | 10.14.163.11 | 255.248.0.0 |
Jakie polecenie pozwoli na wyświetlenie ustawień interfejsu sieciowego w systemie Linux?
Jaki protokół umożliwia przeglądanie stron www w przeglądarkach internetowych poprzez szyfrowane połączenie?
Ramka z danymi jest wysyłana z komputera K1 do komputera K2. Które adresy źródłowe IP oraz MAC będą w ramce wysyłanej z rutera R1 do R2?
| IP | MAC | |
| K1 | 192.168.1.10/24 | 1AAAAA |
| K2 | 172.16.1.10/24 | 2BBBBB |
| R1 - interfejs F0 | 192.168.1.1/24 | BBBBBB |
| R1 - interfejs F1 | 10.0.0.1/30 | CCCCCC |
| R2- interfejs F0 | 10.0.0.2/30 | DDDDDD |
| R2- interfejs F1 | 172.16.1.1/24 | EEEEEE |

Jak nazywa się protokół, który pozwala na ściąganie wiadomości e-mail z serwera?
Wynik wykonania którego polecenia widoczny jest na fragmencie zrzutu z ekranu?
| Network Destination | Netmask | Gateway | Interface | Metric |
|---|---|---|---|---|
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.0.1 | 192.168.0.65 | 50 |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | On-link | 127.0.0.1 | 331 |
| 127.0.0.1 | 255.255.255.255 | On-link | 127.0.0.1 | 331 |
| 127.255.255.255 | 255.255.255.255 | On-link | 127.0.0.1 | 331 |
| 169.254.0.0 | 255.255.0.0 | On-link | 169.254.189.240 | 281 |
| 169.254.189.240 | 255.255.255.255 | On-link | 169.254.189.240 | 281 |
| 169.254.255.255 | 255.255.255.255 | On-link | 169.254.189.240 | 281 |
| 192.168.0.0 | 255.255.255.0 | On-link | 192.168.0.65 | 306 |
| 192.168.0.65 | 255.255.255.255 | On-link | 192.168.0.65 | 306 |
| 192.168.0.255 | 255.255.255.255 | On-link | 192.168.0.65 | 306 |
| 192.168.56.0 | 255.255.255.0 | On-link | 192.168.56.1 | 281 |
| 192.168.56.1 | 255.255.255.255 | On-link | 192.168.56.1 | 281 |
| 192.168.56.255 | 255.255.255.255 | On-link | 192.168.56.1 | 281 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | On-link | 127.0.0.1 | 331 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | On-link | 192.168.56.1 | 281 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | On-link | 192.168.0.65 | 306 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | On-link | 169.254.189.240 | 281 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | On-link | 127.0.0.1 | 331 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | On-link | 192.168.56.1 | 281 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | On-link | 192.168.0.65 | 306 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | On-link | 169.254.189.240 | 281 |
Protokół SNMP (Simple Network Management Protocol) służy do
Aby użytkownicy sieci lokalnej mogli przeglądać strony WWW przez protokoły HTTP i HTTPS, zapora sieciowa powinna pozwalać na ruch na portach
Urządzenie sieciowe, które umożliwia dostęp do zasobów w sieci lokalnej innym urządzeniom wyposażonym w bezprzewodowe karty sieciowe, to
Którą maskę należy zastosować, aby komputery o adresach IPv4, przedstawionych w tabeli, były przydzielone do właściwych sieci?
| Adresy IPv4 komputerów | Oznaczenie sieci |
|---|---|
| 192.168.10.30 | Sieć 1 |
| 192.168.10.60 | Sieć 1 |
| 192.168.10.130 | Sieć 2 |
| 192.168.10.200 | Sieć 3 |
W systemach Microsoft Windows, polecenie netstat –a pokazuje
W systemie Linux BIND funkcjonuje jako serwer
Na zrzucie ekranowym jest przedstawiona konfiguracja zasad haseł w zasadach grup systemu Windows.
Która z opcji zostanie wdrożona w tej konfiguracji?

W systemach operacyjnych Windows konto użytkownika z najwyższymi uprawnieniami domyślnymi przypisane jest do grupy
Które z poniższych poleceń systemu Linux wyświetla aktualną konfigurację interfejsów sieciowych?
Jakie są właściwe przewody w wtyku RJ-45 według standardu TIA/EIA-568 dla konfiguracji typu T568B?
W jakiej warstwie modelu TCP/IP funkcjonuje protokół DHCP?
Internet Relay Chat (IRC) to protokół wykorzystywany do
Jakie protokoły sieciowe są typowe dla warstwy internetowej w modelu TCP/IP?
Medium, w którym przesyłany sygnał nie jest narażony na wpływ zakłóceń elektromagnetycznych, to
Jakie oprogramowanie odpowiada za funkcję serwera DNS w systemie Linux?
Który standard technologii bezprzewodowej pozwala na osiągnięcie przepustowości większej niż 54 Mbps?
Aby stworzyć las w strukturze katalogowej AD DS (Active Directory Domain Services), konieczne jest zrealizowanie co najmniej
Usługi wspierające utrzymanie odpowiedniej kondycji oraz poziomu bezpieczeństwa sieci kontrolowanej przez Serwer Windows to
W wtyczce 8P8C, zgodnie z normą TIA/EIA-568-A, w sekwencji T568A, para przewodów biało-pomarańczowy/pomarańczowy jest przypisana do styków
Zgodnie z normą PN-EN 50174 dopuszczalna łączna długość kabla połączeniowego pomiędzy punktem abonenckim a komputerem i kabla krosowniczego (A+C) wynosi

W jakiej topologii fizycznej sieci każde urządzenie ma dokładnie dwa połączenia, z których jedno prowadzi do najbliższego sąsiada, a dane są przesyłane z jednego komputera do następnego w formie pętli?
Licencja typu TRIAL pozwala na korzystanie z oprogramowania
Dwie stacje robocze w tej samej sieci nie mogą się nawzajem komunikować. Która z poniższych okoliczności może być prawdopodobną przyczyną tego problemu?
Który z poniższych zapisów określa folder noszący nazwę dane, który jest udostępniony na dysku sieciowym urządzenia o nazwie serwer1?
Które polecenie systemu Windows zostało zastosowane do sprawdzenia połączenia z serwerem DNS?
| 1 | <1 ms | <1 ms | <1 ms | livebox.home [192.168.1.1] |
| 2 | 44 ms | 38 ms | 33 ms | wro-bng1.tpnet.pl [80.50.118.234] |
| 3 | 34 ms | 39 ms | 33 ms | wro-r2.tpnet.pl [80.50.119.233] |
| 4 | 33 ms | 33 ms | 33 ms | 212.244.172.106 |
| 5 | 33 ms | 33 ms | 32 ms | dns2.tpsa.pl [194.204.152.34] |
| Trace complete. | ||||
Usługi na serwerze konfiguruje się za pomocą
Fragment pliku httpd.conf serwera Apache wygląda następująco:
Listen 8012
Server Name localhost:8012
Aby zweryfikować prawidłowe funkcjonowanie strony WWW na serwerze, należy wprowadzić w przeglądarkę