Pytanie 1
Ile wynosi sezonowy współczynnik efektywności energetycznej w trybie chłodzenia dla klimatyzatora oznaczonego w tabeli Dane techniczne klimatyzatorów symbolem A12LL?
| Dane techniczne klimatyzatorów | ||||
|---|---|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ | jednostka miary | A09LL | A12LL | A18RL |
| chłodzenie | kW | 0,89-3,7 | 0,89-4,04 | 0,9-6 |
| grzanie | kW | 0,89-5 | 0,89-6 | 0,9-9 |
| Zasilanie | [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 | 220~240 / 50 / 1 | 220~240 / 50 / 1 |
| SEER | [W/W] | 4,55 | 3,98 | 3,47 |
| SCOP | [W/W] | 4,60 | 4,17 | 3,82 |
| Przepływ powietrza jednostek wew./zew. | [m3/min] | 210-720/1980 | 210-720/1980 | 510-1170/3000 |
| Poziom hałasu jednostek wew./zew. | [dB(A),odl.1m] | 19 - 38 / 45 | 19 - 38 / 45 | 29-42/51 |









































