Pytanie 1
Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli wskaż szerokość wykopu nieumocnionego, w którym ma być ułożony kanał betonowy o średnicy Ø 500.
| Średnica rurociągu w mm | Rurociągi | |||
|---|---|---|---|---|
| Żeliwne i stalowe | Kamionkowe i betonowe | |||
| Ściany wykopów | ||||
| nieumocnione | umocnione | nieumocnione | umocnione | |
| Szerokość wykopu w m | ||||
| 50-100 | 0,80 | 0,90 | 0,80 | 0,90 |
| 200 | 0,90 | 1,00 | 0,90 | 1,00 |
| 250 | 0,95 | 1,05 | 0,95 | 1,05 |
| 300 | 1,00 | 1,10 | 1,00 | 1,10 |
| 350 | 1,10 | 1,20 | 1,15 | 1,25 |
| 400 | 1,15 | 1,25 | 1,20 | 1,30 |
| 500 | 1,30 | 1,40 | 1,35 | 1,45 |
| 600 | 1,45 | 1,55 | 1,50 | 1,60 |
| 800 | 1,75 | 1,85 | 1,80 | 1,90 |
| 1000 | 2,00 | 2,15 | 2,05 | 2,05 |











