Pytanie 1
Na podstawie danych zawartych w tabeli wskaż wartość całkowitego rocznego zużycia ciepła.
| Wielkość | Wartość | Jednostka miary |
|---|---|---|
| Ogrzewana powierzchnia | 150 | m² |
| Średnia wysokość pomieszczeń | 2,6 | m |
| Jednostkowe zapotrzebowanie na moc cieplną | 50 | W/m² |
| Zapotrzebowanie na moc do ogrzewania | 7,5 | kW |
| Jednostkowe zużycie ciepła do ogrzewania | 120 | kWh/(m²·a) |
| Roczne zużycie ciepła do ogrzewania | 18 000 | kWh/a |
| Liczba mieszkańców | 4 | - |
| Obliczeniowe zużycie c.w.u. | 55 | dm³/(osoba·d) |
| Roczne zużycie c.w.u. | 80 | m³ |
| Roczne zużycie ciepła do przygotowania c.w.u. | 3600 | kWh/a |



