Pytanie 1
Oceń, na podstawie danych w tabeli, który pojazd osiągnął najwyższy wskaźnik wykorzystania przebiegu.
| Pojazd A | Pojazd B |
| przebieg ładowny: 10 650 km przebieg bez ładunku: 3 550 km przebieg całkowity: 14 200 km | przebieg ładowny: 5 600 km przebieg bez ładunku: 1 400 km przebieg całkowity: 7 000 km |
| A. | B. |
| Pojazd C | Pojazd D |
| przebieg ładowny: 11 900 km przebieg bez ładunku: 2 100 km przebieg całkowity: 14 000 km | przebieg ładowny: 9 000 km przebieg bez ładunku: 1 000 km przebieg całkowity: 10 000 km |
| C. | D. |
