Pytanie 1
Spółka z o.o. planuje produkcję na następny rok analizując dane liczbowe przedstawione w tabeli, dotyczące sprzedaży określonych towarów. Jakie zmiany w asortymencie sprzedawanych wyrobów powinna wprowadzić spółka w następnym roku?
| Dochody ze sprzedaży według asortymentu w tys. zł | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 | Dynamika w % | |
| 2005/2004 | 2006/2005 | ||||
| Batoniki | 14 562 | 20 569 | 6 589 | 141,25 | 32,03 |
| Pierniczki | 58 900 | 57 367 | 52 366 | 97,40 | 91,28 |
| Cukierki | 23 400 | 25 600 | 37 596 | 109,40 | 146,75 |
| Czekolada | 34 800 | 25 300 | 26 500 | 72,70 | 104,74 |
| Wafelki | 32 100 | 20 000 | 22 596 | 62,31 | 112,98 |








