Pytanie 1
W tabeli przedstawiono wartość sprzedaży niektórych pozycji asortymentu przedsiębiorstwa handlu hurtowego. Przedsiębiorstwo przeznaczyło 10 000 zł na uzupełnienie zapasów wymienionych pozycji asortymentu proporcjonalnie do ich udziału w wartości sprzedaży. Którą kwotę przeznaczono na uzupełnienie asortymentu o największej wartości sprzedaży?
| L.p. | Asortyment | Wartość sprzedaży w zł |
|---|---|---|
| 1. | Zeszyt A5-60 kratka | 3 675 |
| 2. | Zeszyt A5-60 linia | 3 150 |
| 3. | Zeszyt A4-60 kratka | 2 940 |
| 4. | Zeszyt A4-60 linia | 735 |
| Ogółem | 10 500 | |




