Pytanie 1
Na podstawie parametrów kontenerów ISO podanych w tabeli, oblicz ile maksymalnie skrzyń o wymiarach (dł. x szer. x wys.): 1 400 x 1 100 x 1 600 mm i masie brutto 950 kg/skrzynię można umieścić w kontenerze uniwersalnym typu 1C?
| Parametry kontenerów ISO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Długość zewnętrzna [mm] | Długość wewnętrzna [mm] | Szerokość zewnętrzna [mm] | Szerokość wewnętrzna [mm] | Wysokość zewnętrzna [mm] | Wysokość wewnętrzna [mm] | Ładowność [t] |
| 1AA | 12 192 | 11 998 | 2 438 | 2 330 | 2 591 | 2 350 | 28,23 |
| 1A | 12 192 | 11 998 | 2 438 | 2 330 | 2 438 | 2 197 | 28,23 |
| 1BB | 9 125 | 8 931 | 2 438 | 2 330 | 2 591 | 2 350 | 22,10 |
| 1B | 9 125 | 8 931 | 2 438 | 2 330 | 2 438 | 2 197 | 22,10 |
| 1CC | 6 058 | 5 867 | 2 438 | 2 330 | 2 591 | 2 350 | 17,80 |
| 1C | 6 058 | 5 867 | 2 438 | 2 330 | 2 438 | 2 197 | 17,80 |
| 1D | 2 991 | 2 802 | 2 438 | 2 330 | 2 438 | 2 197 | 8,88 |





