Pytanie 1
Na podstawie danych zawartych w tabeli, określ w którym z wymienionych polskich parków narodowych występuje najmniejsza potrzeba wytyczenia nowych szlaków.
| L.p. | Park narodowy | Szlaki turystyczne [km] | Liczba turystów [tys.] | Liczba ścieżek dydaktycznych |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Babiogórski | 52,0 | 60 | 1 |
| 2. | Białowieski | 24,5 | 90 | - |
| 3. | Drawieński | 77,0 | 25 | 2 |
| 4. | Gorczański | 74,0 | 45 | 8 |
| 5. | Magurski | 75,0 | 40 | - |
| 6. | Ojcowski | 23,0 | 400 | 2 |
| 7. | Pieniński | 34,7 | 585 | - |
| 8. | Poleski | 78,0 | 45 | 5 |
| 9. | Roztoczański | 53,3 | 100 | 7 |
| 10. | Świętokrzyski | 41,0 | 400 | 1 |


