Pytanie 1
W II kwartale 2018 r. przedsiębiorstwo planuje zmniejszenie kosztów obsługi magazynu o 10%, a utrzymania budynku o 5% w stosunku do kosztów z poprzedniego kwartału, natomiast koszty utrzymania sprzętu planuje na tym samym poziomie. Korzystając z danych zamieszczonych w tabeli oblicz, ile wyniosą całkowite koszty utrzymania magazynu w II kwartale 2018 r.
| Koszty utrzymania magazynu w I kwartale 2018 r. | ||
|---|---|---|
| Lp. | Rodzaj kosztu | Wartość w zł |
| 1. | Obsługa magazynu | 8 000,00 |
| 2. | Utrzymanie budynku | 21 000,00 |
| 3. | Utrzymanie sprzętu | 4 000,00 |
| Razem | 33 000,00 | |


