Pytanie 1
Oblicz, ile powinna wynosić powierzchnia płyty gnojowej dla 10 DJP bydła w gospodarstwie położonym poza strefą OSN.
| Wymagana powierzchnia płyt i pojemność zbiorników w przeliczeniu na 1 DJP | ||
|---|---|---|
| Gatunek zwierząt | Pojemność wymagana w strefach azotanowych OSN (na 6 miesięcy) | Pojemność wymagana na pozostałych obszarach (na 4 miesiące) |
| Powierzchnia płyt obornikowych w m²/DJP | ||
| Bydło, trzoda, owce, konie | 3,5 | 2,5 |
| Drób | 1,6 | 1,1 |
| Pojemność zbiorników na gnojówkę w m³/DJP | ||
| Bydło, trzoda, owce | 3,0 | 2,0 |
| Drób | 0,25 | 0,2 |
| Konie | 1,5 | 1,0 |
| Pojemność zbiorników na gnojowicę w m³/DJP | ||
| Trzoda, bydło | 10,0 | 7,0 |






