Pytanie 1
Na podstawie specyfikacji płyty głównej przedstawionej w tabeli, wskaż największą liczbę kart rozszerzeń, które mogą być podłączone do magistrali Peripheral Component Interconnect?
| BIOS Type | AWARD |
| BIOS Version | 1.8 |
| Memory Sockets | 3 |
| Expansion Slots | 1 AGP/5 PCI |
| AGP 8X | Yes |
| AGP Pro | No |
| NorthbridgeCooling Fan | Yes |
| Northbridge | nForce2 SPP |
| Southbridge | nForce2 MCP-T |
| FSB Speeds | 100-300 1 MHz |
| MultiplierSelection | Yes – BIOS |
| CoreVoltages | 1.1V-2.3V |
| DDR Voltages | 2.5V-2.9V |
| AGP Voltages | 1.5V-1.8V |
| Chipset Voltages | 1.4V-1.7V |
| AGP/PCI Divider in BIOS | Yes (AGP) |




