Pytanie 1
Na podstawie tabeli, określ ile oleju należy przygotować do całkowitej wymiany zużytego oleju w pompie IF1 400.
| Typ pompy | Ilość oleju w silniku [l] | Ilość oleju w komorze olejowej [l] | Całkowita ilość oleju w pompie [l] |
|---|---|---|---|
| IF1 100; 150; 200 | 0,40 | - | 0,40 |
| IF1 50; 75; 100; 150; 200 | 0,40 | - | 0,40 |
| IF2 300 | 0,90 | 0,12 | 1,02 |
| IF1 300; 400 | 1,70 | 0,12 | 1,82 |
| IF2 400 | 1,70 | 0,12 | 1,82 |
| IF1 550 | 1,70 | 0,12 | 1,82 |
| IF2 550 | 1,70 | 0,12 | 1,82 |
| IF1 750 | 2,00 | 0,12 | 2,12 |
| IF1 1000 | 2,00 | 0,12 | 2,12 |
| IF1 1500; 2000 | 5,00 | 0,18 | 5,18 |


































