Pytanie 1
Z danych zawartych w tabeli wynika, że wskaźnik poprawnie wystawionych dokumentów transportowych w Przedsiębiorstwie TRANS wynosi
| Zestawienie danych dotyczących Przedsiębiorstwa TRANS | |
|---|---|
| Wyszczególnienie | Uzyskane wyniki |
| Liczba zrealizowanych dostaw | 3 800 |
| Liczba wystawionych listów przewozowych | 4 000 |
| Liczba terminowych dostaw | 3 600 |
| Liczba listów przewozowych z niekompletnymi informacjami | 200 |
| Liczba listów przewozowych z błędnymi danymi | 100 |
| Liczba dostaw z uszkodzonym ładunkiem podczas przewozu | 70 |
| Liczba zagubionych przesyłek | 200 |
