Pytanie 1
Ile, zgodnie z przedstawionym zestawieniem potrzeb materiałowych, należy wydać płyt HDF do produkcji brakujących drzwi, jeżeli wszystkie zostały wydane jednorazowo?
| Ilościowo-wartościowe zestawienie potrzeb materiałowych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Zapotrzebowanie brutto | Zapas magazynowy [szt.] | Zapotrzebowanie netto | ||
| Liczba [szt.] | Wartość [zł] | Liczba [szt.] | Wartość [zł] | ||
| Drzwi (produkt) | 3 200 | 50 | 3 150 | ||
| Zawias | 9 450 | 20 790,00 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Zamek | 3 150 | 45 675,00 | 2 000 szt. | 1 150 | 16 675,00 |
| Skrzydło (półprodukt) | 3 150 | 1 100 szt. | 2 050 | ||
| Ramiak | 10 250 | 430 500,00 | 8 600 | 1 650 | 69 300,00 |
| Płyta otworowa | 2 050 | 77 900,00 | 3 500 | 0 | 0,00 |
| Płyta HDF | 4 100 | 270 600,00 | 4 000 | 100 | 6 600,00 |
| RAZEM | 3114,00 zł | 54,00 zł | |||




