Pytanie 1
Podane dane katalogowe odnoszą się do routera z wbudowaną pamięcią masową
| CPU | AtherosAR7161 680MHz |
| Memory | 32MB DDR SDRAM onboard memory |
| Boot loader | RouterBOOT |
| Data storage | 64MB onboard NAND memory chip |
| Ethernet | One 10/100 Mbit/s Fast Ethernet port with Auto-MDI/X |
| miniPCI | One MiniPCI Type IIIA/IIIB slot One MiniPCIe slot for 3G modem only (onboard SIM connector) |
| Wireless | Built in AR2417 802. 11 b/g wireless, 1x MMCX connector |
| Expansion | One USB 2.0 ports (without powering, needs power adapter, available separately) |
| Serial port | One DB9 RS232C asynchronous serial port |
| LEDs | Power, NAND activity, 5 user LEDs |
| Power options | Power over Ethernet: 10..28V DC (except power over datalines). Power jack: 10..28V DC. Includes voltage monitor |
| Dimensions | 105 mm x 105 mm, Weight: 82 g |
| Power consumption | Up to 5W with wireless at full activity |
| Operating System | MikroTik RouterOS v3, Level4 license |
Brak odpowiedzi na to pytanie.
Pamięć masowa w routerach to naprawdę ważny element, który odpowiada za przechowywanie systemu operacyjnego, konfiguracji i różnych dzienników. W tym routerze mamy do czynienia z pamięcią 64 MB NAND, co jest całkiem typowe, zwłaszcza w sprzęcie, który ma być niezawodny. Wybór NAND jest zasłużony, bo jest nie tylko w miarę tani, ale i sprawdza się tam, gdzie nie ma potrzeby ciągłego zapisywania danych. Routery z takim wyposażeniem świetnie nadają się dla małych i średnich firm, gdzie liczy się elastyczność oraz niezawodność. Mimo że 64 MB nie jest jakoś dużo, to jednak starcza na podstawowe funkcje, jak filtrowanie pakietów czy trzymanie krótkoterminowych logów i backupów. Takie rozwiązanie umożliwia korzystanie z systemu MikroTik RouterOS, co daje sporo możliwości w konfigurowaniu i zarządzaniu siecią, jeśli tylko trzyma się standardów branżowych.
