Pytanie 1
Na podstawie cennika oblicz wysokość opłaty za obsługę jednego pełnego kontenera 20ft, jeżeli wykonane będą następujące czynności: przeładunek ze statku na plac składowy, składowanie przez 7 dni oraz przeładunek z placu składowego na wagon kolejowy.
| Cennik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KONTENERY | J.m. | Pełne | Puste | |||
| 20ft | 40ft | 20ft | 40ft | |||
| 1. | Sztauerka statkowa | szt. | 264,00 | 343,00 | 176,00 | 232,00 |
| 2. | Przeładunek burta-plac lub odwrotnie | szt. | 123,00 | 160,00 | 89,00 | 115,00 |
| 3. | Przeładunek plac samochód/wagon lub odwrotnie | szt. | 123,00 | 160,00 | 89,00 | 115,00 |
| 4. | Opłata bezpieczeństwa (ISPS) | szt. | 7,40 | 7,40 | - | - |
| 5. | Manipulacja | szt. | 253,00 | 329,00 | 253,00 | 329,00 |
| Składowanie: | ||||||
| 6. | 7 dni wliczone w stawkę przeładunkową | - | - | - | - | |
| 7. | Od 8. do 14. dnia | szt./dzień | 10,70 | 21,40 | 10,70 | 21,40 |
| 8. | Od 15. do 21. dnia | szt./dzień | 21,40 | 43,40 | 21,40 | 43,40 |
| 9. | Od 22. do 28. dnia | szt./dzień | 27,50 | 54,60 | 27,50 | 54,60 |
| 10. | Od 29. dnia | szt./dzień | 47,40 | 95,00 | 47,40 | 95,00 |
| Stawki taryfy wyrażone są w zł. | ||||||

