Pytanie 1
Na podstawie tabel indeksów nośności i prędkości opon podaj maksymalne obciążenie oraz odpowiadającą mu prędkość jazdy dla opony o oznaczeniu 520/70R34 142 A8.
| Indeks nośności – wyciąg | Indeks prędkości - wyciąg | ||||||
| Symbol | Max obciążenie [kg] | Symbol | Max obciążenie [kg] | Symbol | Prędkość [km/h] | Symbol | Prędkość [km/h] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 2500 | 146 | 3000 | A1 | 5 | A7 | 35 |
| 141 | 2575 | 147 | 3075 | A2 | 10 | A8 | 40 |
| 142 | 2650 | 148 | 3150 | A3 | 15 | B | 50 |
| 143 | 2725 | 149 | 3250 | A4 | 20 | C | 60 |
| 144 | 2800 | 150 | 3350 | A5 | 25 | D | 65 |
| 145 | 2900 | 151 | 3450 | A6 | 30 | E | 70 |




















