Pytanie 1
Na podstawie danych zawartych w tabeli wskaż przewoźnika, który oferuje najkorzystniejszą cenę biletu w dwie strony na trasie Katowice-Londyn.
| Data/godz. | Przewoźnik | Cena dla 1 os. |
|---|---|---|
| 2014-04-30 (Środa) 13:00 | FAST | 550,00 PLN |
| 2014-04-30 (Środa) 13:00 | TRAVEL | 550,00 PLN* |
| 2014-05-01 (Czwartek) 10:30 | EUROPA | 560,00 PLN** |
| 2014-05-01 (Czwartek) 10:30 | TRANSTOUR | 580,00 PLN*** |
| Relacja wyjazdowa i powrotna musi być realizowana z tym samym przewoźnikiem | ||
| Podane ceny dotyczą przejazdu w jedną stronę. | ||
| *przejazd powrotny rabat 5% | ||
| **przejazd powrotny rabat 10% | ||
| ***przejazd powrotny rabat 15% | ||

