Pytanie 1
Wskaż sposób łączenia wkładu z okładką w oprawie prostej zakrywającej?
Wynik: 35/40 punktów (87,5%)
Wymagane minimum: 20 punktów (50%)
Wskaż sposób łączenia wkładu z okładką w oprawie prostej zakrywającej?
Jakie pliki są wykorzystywane jako baza danych do personalizacji zaproszeń w drukarni cyfrowej?
Zszywarka drutem, przedstawiona na ilustracji, jest ustawiona do szycia

Aby skutecznie zarządzać kolorami podczas druku na ploterze wielkoformatowym, należy zastosować
Jaki produkt nadaje się do wystawienia za pomocą systemu citylight?
W jakiej przestrzeni kolorów powinny być tworzone materiały cyfrowe przeznaczone do druku cyfrowego?
Określ maksymalną ilość wizytówek o rozmiarze 90 x 50 mm, która może być umieszczona na arkuszu formatu A3 po przygotowaniu do druku cyfrowego?
Nie jest metodą stosowaną w technologiach druku cyfrowego
Zjawisko "paskowania druku", które może wystąpić przy drukowaniu wielkoformatowym, można zredukować dzięki
Ile papieru o gramaturze 100 g/m2 powinno być przygotowane do wydrukowania 500 egzemplarzy plakatów w formacie B1 (700 x 1000 mm) bez uwzględniania naddatków technologicznych?
Ile arkuszy B4 jest niezbędnych do przygotowania 120 wizytówek o wymiarach 100x50 mm?
Jaką technikę obróbki powierzchni wydruków należy zastosować, aby uzyskać produkt z tektury falistej pokrytej warstwą papieru zadrukowanego techniką offsetową?
Aby wymienić purpurowy toner w drukarce cyfrowej, należy wybrać pojemnik z oznaczeniem literowym
Na podstawie tabeli określ rozdzielczość bitmapy przeznaczonej do druku wielkoformatowego na podłożu o wymiarach 7 x 3 m.
| x | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | 300dpi | 200dpi | 150dpi | 100dpi | 72dpi | 72dpi | 60dpi | 50dpi | 40dpi | 40dpi |
| 2m | 200dpi | 150dpi | 100dpi | 96dpi | 72dpi | 60dpi | 60dpi | 50dpi | 40dpi | 40dpi |
| 3m | 150dpi | 150dpi | 100dpi | 80dpi | 60dpi | 60dpi | 50dpi | 50dpi | 40dpi | 40dpi |
| 4m | 100dpi | 96dpi | 80dpi | 72dpi | 60dpi | 50dpi | 50dpi | 50dpi | 40dpi | 40dpi |
| 5m | 72dpi | 72dpi | 60dpi | 60dpi | 50dpi | 50dpi | 50dpi | 40dpi | 40dpi | 40dpi |
| 6m | 72dpi | 60dpi | 60dpi | 50dpi | 50dpi | 50dpi | 50dpi | 40dpi | 40dpi | 40dpi |
| 7m | 60dpi | 60dpi | 50dpi | 50dpi | 50dpi | 50dpi | 40dpi | 40dpi | 40dpi | 40dpi |
| 8m | 50dpi | 50dpi | 50dpi | 50dpi | 40dpi | 40dpi | 40dpi | 40dpi | 32dpi | 32dpi |
| 9m | 40dpi | 40dpi | 40dpi | 40dpi | 40dpi | 40dpi | 40dpi | 32dpi | 32dpi | 32dpi |
| 10m | 40dpi | 40dpi | 40dpi | 40dpi | 40dpi | 40dpi | 40dpi | 32dpi | 32dpi | 32dpi |
Oblicz długość płótna canvas o szerokości 2 m, które trzeba przygotować, aby wydrukować 20 obrazów w rozmiarze 60 cm x 90 cm, z zadrukowanymi bokami do naciągnięcia na ramę o szerokości 30 mm?
Jakiego rodzaju plików można użyć w bazie danych związanej z wydrukami spersonalizowanymi?
Jak nazywa się proces dopracowywania elementów po drukowaniu w technologii 3D?
W jakim formacie powinny być zapisane pliki, które są przeznaczone do bezpośredniego użycia na ploterze tnącym w celu obróbki wydruków wielkoformatowych?
Jakie materiały wymagają dokonania personalizacji?
Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli określ rozdzielczość bitmapy przeznaczonej do druku wielkoformatowego na podłożu o wymiarach 7 x 3 m.
| x | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | 300dpi | 200dpi | 150dpi | 100dpi | 72dpi | 72dpi | 60dpi | 50dpi | 40dpi | 40dpi |
| 2m | 200dpi | 150dpi | 100dpi | 96dpi | 72dpi | 60dpi | 60dpi | 50dpi | 40dpi | 40dpi |
| 3m | 150dpi | 150dpi | 100dpi | 80dpi | 60dpi | 60dpi | 50dpi | 50dpi | 40dpi | 40dpi |
| 4m | 100dpi | 96dpi | 80dpi | 72dpi | 60dpi | 50dpi | 50dpi | 50dpi | 40dpi | 40dpi |
| 5m | 72dpi | 72dpi | 60dpi | 60dpi | 50dpi | 50dpi | 50dpi | 40dpi | 40dpi | 40dpi |
| 6m | 72dpi | 60dpi | 60dpi | 50dpi | 50dpi | 50dpi | 50dpi | 40dpi | 40dpi | 40dpi |
| 7m | 60dpi | 60dpi | 50dpi | 50dpi | 50dpi | 50dpi | 40dpi | 40dpi | 40dpi | 40dpi |
| 8m | 50dpi | 50dpi | 50dpi | 50dpi | 40dpi | 40dpi | 40dpi | 40dpi | 32dpi | 32dpi |
| 9m | 40dpi | 40dpi | 40dpi | 40dpi | 40dpi | 40dpi | 40dpi | 32dpi | 32dpi | 32dpi |
| 10m | 40dpi | 40dpi | 40dpi | 40dpi | 40dpi | 40dpi | 40dpi | 32dpi | 32dpi | 32dpi |
Która z technologii pozwala na tworzenie form drukowych bezpośrednio w urządzeniu drukującym?
Do wykonania przegnieceń pokazanych na ilustracji winietek drukowanych cyfrowo należy zastosować

Który z poniższych formatów plików nie jest używany w cyfrowych materiałach do druku wielkoformatowego?
Wskaż nazwę aplikacji, która pozwala na tworzenie plików PostScript do drukowania z użyciem plotera wielkoformatowego?
Dokument PDF przeznaczony do druku, który ma tło w wielu kolorach i tonacjach, powinien mieć spad drukarski o minimalnej wartości
Wydruki w formie brytów do klejenia wielkich formatów należy zawsze układać w
Jakie podłoże drukowe będzie odpowiednie do wydrukowania fotoobrazu umieszczonego na blejtramie?
Aby zadrukować płytę PVC o powierzchni 8 m2 za pomocą plotera do druku wielkoformatowego, konieczne jest zastosowanie
Którego z parametrów wydruku cyfrowego nie da się zmierzyć za pomocą spektrofotometru?
Podstawą drukowania przy użyciu technologii termotransferowej jest realizacja
Podaj nazwę oprogramowania, które umożliwia zamianę modelu 3D na plik akceptowany przez drukarkę 3D wykorzystującą technologię FDM?
Jaką maszynę najlepiej wykorzystać do wydruku 20 kalendarzy ściennych w formacie A3 z nadrukiem 4 + 0?
Wydruki wielkoformatowe, które są narażone na działanie warunków atmosferycznych, powinny być zabezpieczone
Negatywne zjawisko paskowania, które może występować podczas druku wielkoformatowego, można zredukować poprzez
Z wykorzystaniem urządzeń do druku wielkoformatowego nie jest możliwe zrealizowanie nadruku
Urządzenie do druku cyfrowego nie jest właściwe do wykonywania wydruków
Jaki system kolorów jest wykorzystywany w druku cyfrowym?
Wykończenie flagi reklamowej z materiału polega na przeprowadzeniu
Zgodnie z zaleceniami drukarni do przygotowania pliku o powierzchni 3 m2 należy wybrać rozdzielczość
| x | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | 150 | 120 | 100 | 80 | 72 | 72 | 60 | 50 | 40 | 40 |
| 2m | 120 | 100 | 72 | 72 | 60 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 |
| 3m | 100 | 100 | 72 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 |
| 4m | 80 | 72 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 |
| 5m | 72 | 72 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 6m | 72 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 7m | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 8m | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 |
| 9m | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 |
| 10m | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 |
Wielkoformatowy ploter rolowy do druku umożliwia zadruk materiałów w formie