Pytanie 1
Na podstawie danych podanych w tabeli wskaż wysokość nadwyżki bezpośredniej z jednej rodziny pszczelej, produkującej 20 kg miodu.
| Przychody/koszty | Cena za 1 kg lub szt. | Wartość zł | |
|---|---|---|---|
| Przychody | |||
| Miód | 20 kg | 30,00 | 600,00 |
| Wosk | 0,3 kg | 20,00 | 6,00 |
| Inne produkty | 25% wartości miodu | 150,00 | |
| Razem przychody | 756,00 | ||
| Koszty | |||
| Cukier | 15 kg | 2,00 | 30,00 |
| Węza | 0,3 kg | 30,00 | 9,00 |
| Matka pszczela | ½ szt. | 30,00 | 15,00 |
| Leki | równowartość ceny hurtowej 1 kg miodu | 15,00 | 15,00 |
| Inne koszty | równowartość ceny handlowej 1 kg miodu | 30,00 | 30,00 |
| Razem koszty | 99,00 | ||





