Pytanie 1
Oblicz wynik finansowy brutto sklepu z artykułami AGD na podstawie przedstawionych w tabeli danych z ewidencji księgowej na koniec roku obrotowego.
| - | przychody netto ze sprzedaży towarów | – 146 200,00 zł |
| - | wartość sprzedanych towarów według cen zakupu | – 83 100,00 zł |
| - | koszty handlowe | – 17 400,00 zł |
| - | pozostałe przychody operacyjne | – 4 180,00 zł |
| - | odsetki od środków na rachunku bankowym | – 1 350,00 zł |
| - | zapłacona prowizja od otrzymanego kredytu | – 980,00 zł |
| - | zyski nadzwyczajne | – 760,00 zł |




