Pytanie 1
Na podstawie przedstawionego raportu z wyrównania współrzędnych punktów osnowy realizacyjnej określ, ile wynosi błąd średni położenia punktu 1005.
| Lp. | Nr P | X [m] | Y [m] | Mx [m] | My [m] | Mp [m] | KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 843729.5930 | 255814.6326 | 0.0079 | 0.0182 | 0.0198 | |
| 2 | 1004 | 843905.8055 | 255769.8816 | 0.0144 | 0.0183 | 0.0233 | |
| 3 | 1003 | 843923.6493 | 255717.1519 | 0.0166 | 0.0185 | 0.0248 | |
| 4 | 1002 | 843906.0657 | 255712.5892 | 0.0179 | 0.0186 | 0.0258 | |
| 5 | 1005 | 843936.8654 | 255729.4112 | 0.0158 | 0.0185 | 0.0243 | |
| 6 | 1221 | 843726.5500 | 255606.6300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 7 | 767 | 845301.9800 | 255940.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | s |
| 8 | 1336 | 845312.2400 | 255012.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | s |
| 9 | 1228 | 844953.2000 | 257194.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | s |





