Pytanie 1
Producent jabłek pakuje swoje produkty w kartony z wytłoczkami przedstawione na ilustracji. W ciągu roku przedsiębiorstwo wprowadziło na rynek 1 600 t opakowań kartonowych i 25 t wytłoczek. Ile opakowań, zgodnie z przedstawionym fragmentem przepisów, przedsiębiorstwo powinno poddać recyklingowi?
| Załącznik nr 1 docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych | ||||
| Poz. | Odpady opakowaniowe powstałe z rodzaj opakowań | Poziom w % | ||
| odzysk | recykling | |||
| 1. | opakowań razem | 61 | 56 | |
| 2. | opakowań z tworzyw sztucznych | – | 23,5 | |
| 3. | opakowań z aluminium | – | 51 | |
| 4. | opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej | – | 51 | |
| 5. | opakowań z papieru i tektury | – | 61 | |
| 6. | opakowań ze szkła | – | 61 | |
| 7. | opakowań z drewna | – | 16 | |








