Pytanie 1
Który środek transportu jest najtańszy dla pasażera, który chce pokonać trasę 225 km i nie ma prawa do ulgi?
| Środek transportu | Cennik | |||
| Autobus PKS | Odległość w km | Cena biletu w zł | ||
| normalny | ulga 51% | ulga 37% | ||
| 0-100 | 31 | 8,82 | 11,34 | |
| 101-200 | 36 | 15,19 | 19,53 | |
| 201-300 | 49 | 20,58 | 26,46 | |
| Pociąg REGIO klasa 2 | Odległość w km | Cena biletu w zł | ||
| 161-180 | 31 | |||
| 181-200 | 42 | |||
| 201-240 | 46 | |||
| 241-280 | 51 | |||
| Pociąg INTERCITY | Odległość w km | Cena biletu w zł | ||
| 161-180 | 36 | |||
| 181-200 | 41,50 | |||
| 201-220 | 45 | |||
| 221-240 | 48,5 | |||
| Autobus INTERBUS | Odległość w km | Cena biletu w zł | ||
| 100-150 | 36,5 | |||
| 151-200 | 42,5 | |||
| 201-250 | 50 | |||











