Pytanie 1
Na podstawie wyników przedstawionych w tabeli wskaż sklep, który ma najdłuższą historię obecności strony na portalu społecznościowym i dominuje nad konkurencją pod względem liczby polubień i aktywności użytkowników na stronie.
| Cecha | Sklep 1 | Sklep 2 | Sklep 3 | Sklep 4 |
|---|---|---|---|---|
| Rok powstania strony na portalu społecznościowym | 2017 | 2019 | 2018 | 2022 |
| Liczba polubień strony | 9520 | 7149 | 9358 | 8796 |
| Charakterystyka grupy odbiorczej (lokalizacja i wiek) | Warszawa 25-34 lata | Poznań 25-34 lata | Gdańsk 25-34 lata | Wrocław 25-34 lata |
| Częstotliwość publikacji postów - średnia z ostatniego roku | 2 dni | 3 dni | 2 dni | 1 dzień |
| Średnia liczba polubień postów | 60 | 53 | 58 | 55 |
| Średnia liczba komentarzy postów | 5 | 3 | 5 | 4 |
| Średnia liczba udostępnień postów | 40 | 35 | 40 | 38 |











