Jeżeli w układzie sterownika, którego schemat zamieszczono na rysunku, nastąpi przerwanie połączenia katody tyrystora T2 z fazą zasilającą L1, to napięcie na odbiorniku będzie










| Pomiar rezystancji między zaciskami | Wartość rezystancji w [kΩ] |
|---|---|
| U1 - W2 | ∞ |
| V1 - U2 | ∞ |
| W1 - V2 | ∞ |
| U1 - U2 | 5 |
| V1 - V2 | ∞ |
| W1 - W2 | 5 |



| Specyfikacja | Jednostka miary | A. | B. | C. | D. |
|---|---|---|---|---|---|
| Słup przelotowy | szt. | 55 | 88 | 99 | 109 |
| Słup krańcowy | szt. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Izolator wsporczy | szt. | 210 | 303 | 404 | 400 |
| Przewód AL. 70 mm2 | szt. | 4120 | 5000 | 8240 | 6200 |

Un = 440 V
Pn = 10 kW
In = 25 A
nn = 800 obr./min
S1
| Pomiar rezystancji pomiędzy punktami | Wartość rezystancji, Ω |
|---|---|
| L - 1 | 0 |
| 1 - 2 | ∞ |
| 2 - 3 | 0 |
| 3 - 4 | ∞ |
| 4 - 5 | 0 |
| 5 - 6 | 1035 |
| 6 - N | 0 |

| Punkty pomiarowe | Rezystancja, Ω |
|---|---|
| L1 – Q1:13 | 0 |
| Q1:13 – Q1:14 (otwarty) | ∞ |
| Q1:13 – Q1:14 (zamknięty) | 0 |
| Q1:14 – S1:13 | 0 |
| Q1:14 – K1:13 | 0 |
| K1:13 – K1:14 (otwarty) | ∞ |
| K1:13 – K1:14 (zamknięty) | 0 |
| S1:13 – S1:14 (otwarty) | ∞ |
| S1:13 – S1:14 (zamknięty) | 0 |
| K1:14 – S2:21 | 0 |
| S1:14 – S2:21 | 0 |
| S2:21 – S2:22 (zamknięty) | 0 |
| S2:21 – S2:22 (otwarty) | ∞ |
| S2:22 – K1:A1 | 0 |
| K1:A1 – K1:A2 | ∞ |
| K1:A2 – N | 0 |



