Podczas próby rozruchu silnika indukcyjnego w układzie przedstawionym na rysunku, nie nastąpiło przełączenie uzwojeń silnika w trójkąt. Pomiary wykazały brak napięcia na cewce stycznika K3. Który z wymienionych elementów został uszkodzony?




| Wielkość mierzona | Wynik pomiaru |
|---|---|
| Napięcie | 230 V |
| Natężenie prądu | 10 A |
| Moc czynna | 1380 W |



| Rezystancja uzwojeń stojana między zaciskami | Wartość w Ω |
|---|---|
| U1 – V1 | 15,0 |
| V1 – W1 | 15,0 |
| W1 – U1 | 30,0 |







| Pomiar rezystancji pomiędzy punktami | Wartość rezystancji, Ω |
|---|---|
| L - 1 | 0 |
| 1 - 2 | ∞ |
| 2 - 3 | 0 |
| 3 - 4 | ∞ |
| 4 - 5 | 0 |
| 5 - 6 | 1035 |
| 6 - N | 0 |

A. Rf = 1/3 RUV B. Rf = 1/2 RUV C. Rf = 2/3 RUV D. Rf = 3/2 RUV |


| 1. Oględziny zewnętrzne silnika |
| 2. Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń |
| 3. Ręczne sprawdzenie lekkości obracania się wirnika |
| 4. Sprawdzenie stanu powierzchni komutatora oraz stopnia zużycia szczotek |
| 5. Sprawdzenie wentylatora wewnętrznego |
| 6. Sprawdzenie ciągłości uzwojeń |
| 7. Określenie rodzaju łożysk i ocena ich stanu |



| Rezystancja | Wartość | |
| A. | RL1-N | 50 MΩ |
| B. | RL2-PE | 1,6 MΩ |
| C. | RL3-PEN | 100 kΩ |
| D. | RL1-L2 | 800 kΩ |

| Punkty pomiarowe | Rezystancja, Ω |
|---|---|
| L1 – Q1:13 | 0 |
| Q1:13 – Q1:14 (otwarty) | ∞ |
| Q1:13 – Q1:14 (zamknięty) | 0 |
| Q1:14 – S1:13 | 0 |
| Q1:14 – K1:13 | 0 |
| K1:13 – K1:14 (otwarty) | ∞ |
| K1:13 – K1:14 (zamknięty) | 0 |
| S1:13 – S1:14 (otwarty) | ∞ |
| S1:13 – S1:14 (zamknięty) | 0 |
| K1:14 – S2:21 | 0 |
| S1:14 – S2:21 | 0 |
| S2:21 – S2:22 (zamknięty) | 0 |
| S2:21 – S2:22 (otwarty) | ∞ |
| S2:22 – K1:A1 | 0 |
| K1:A1 – K1:A2 | ∞ |
| K1:A2 – N | 0 |
