Jaką moc pobiera układ rezystorów przedstawionych na schemacie obwodu prądu stałego?















| Materiał/usługa | Cena jednostkowa w zł |
|---|---|
| Kompletna oprawa oświetleniowa (ze świetlówkami) | 150,00 |
| Świetlówka | 8,00 |
| Zapłonnik | 5,00 |
| Dławik | 20,00 |
| Koszt demontażu i montażu oprawy | 25,00 |
| Koszt regeneracji bez demontażu oprawy | 35,00 |




| Moc znamionowa | Prędkość obrotowa | Prąd znamionowy | Sprawność | Współczynnik mocy | Moment znamionowy | Krotność momentu rozruchowego | Krotność prądu rozruchowego | Krotność momentu maksymalnego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn kW (HP) | n min-1 | In A | η % | cosφ - | Mn Nm | Ma/ Mn - | Ia/In - | Mk/Mn - |
| 0,75 (1,0) | 935 | 2,20 | 75,9 | 0,65 | 7,7 | 2,9 | 4,8 | 3,0 |
| 1,1 (1,5) | 925 | 3,00 | 78,1 | 0,67 | 11,4 | 3,0 | 4,8 | 3,0 |
| 1,5 (2,0) | 930 | 4,20 | 79,8 | 0,65 | 15,4 | 2,0 | 4,2 | 2,6 |
| 2,2 (3,0) | 950 | 5,50 | 81,8 | 0,70 | 22,1 | 2,5 | 6,5 | 2,9 |

