Kategorie: Materiały i stal Obróbka cieplna
Na podstawie danych zawartych w tabeli wskaż rodzaj stali dla której temperatura 850°C jest temperaturą hartowania zgodnie z technologią, a temperatura 450°C temperaturą odpuszczania.
| Materiał | Temperatura | Twardość HB | |
|---|---|---|---|
| hartowania | odpuszczania | ||
| 40S2 | 830÷850°C | 400÷460°C | 331 |
| 50S2 | 860÷880°C | 430÷490°C | 331 |
| 60S2 | 860÷880°C | 430÷490°C | 363 |
| 50HS | 840÷860°C | 490÷550°C | 363 |
| 50HF | 840÷900°C | 460÷520°C | 371 |






































